Kuhmilch - Nutzen oder Schaden für die Menschheit
© Marie-Luise Stettler, 2001
- Download im pdf-Format: Milch.pdf (328 KB)
7.1 Nährwerte der Milch und der wichtigsten Milchprodukte
Produkt pro 100g |
Fett (g) |
Eiweiss (g) |
Lactose (g) |
Calcium (mg) |
Phosphor (mg) |
Vollmilch | 3,5 | 4,8 | 4,8 | 120 | 102 |
Milchdrink | 1,5 | 4 | 5,0 | 120 | 102 |
Joghurt | 4 | 5 | 3,2 | 120 | 135 |
Butter | 82 | - | gering | 13 | 21 |
Rahm | 30 | - | 3-5 | 80 | 63 |
Quark | 3,5 | - | 3-4 | 100 | 180 |
Hartkäse | 40-50 | ./. | ./. | bis 1200 | 400 |
Weichkäse | 60 | gering | gering | 300-500 | 250-300 |
Zu erwähnen wären noch die Vitamine, die da sind: Vitamin A, D, E, K und 4 Vitamine der B-Gruppe, nämlich B1, B2, B6 und B12.
« zurück | Inhaltsverzeichnis | weiter »